Наши цены
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
Онкология-маммология | ||
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный (маммолог) | 1000 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный (маммолог) (в течении 1 месяца) | 600 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный, профеcсор Гатауллин И.Г. | 2500 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный, профеcсор Гатауллин И.Г. (в течении 1 месяца) | 1250 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный, (маммолог) К.м.н.Тазиева Г.Р. | 1300 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный, (маммолог) к.м.н.Тазиева Г.Р. (в течении 1 месяца) | 650 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный, (маммолог) д.м.н. Исмагилов А.Х.3 | 3000 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный, (маммолог) д.м.н.Исмагилов А.Х. ( в течении 1 месяца) | 1250 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный, (маммолог) Губайдулин Х.М. | 2000 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный, (маммолог) Губайдулин Х.М.( в течении 1 месяца) | 1000 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный, (маммолог) Губайдулин Х.М. (женщины старше 55 лет) | 1500 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный, (маммолог) Губайдулин Х.М. (женщины старше 55 лет) (в течении 1 месяца) | 750 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный, (маммолог) Малыгин Н.В. | 1300 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный, (маммолог) Малыгин Н.В. | 650 |
Гинекология | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный,онколог Миловидова Т.В (без стоимости мазков) | 2500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный,онколог Миловидова Т.В (без стоимости мазков) | 1200 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный,онкогинеколог, комплекс (УЗИ ОМТ,кольпокопия) без стоимости мазков Миловидова Т.В | 3850 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный,онколог,высшей категории (без стоимости мазков) Миловидова Т.В | 1650 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный,онколог (без стоимости мазков) | 750 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный,онколог Александрова Н.В. (без стоимости мазков) | 1800 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный,онколог Александрова Н.В. (без стоимости мазков) | 850 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный,онкогинеколог,высшей категории-без стоимости мазков (в течении 1 месяца) | 750 |
Урология | ||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, уролог | 1100 |
B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в течении 1 месяца), уролог | 600 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, уролог, к.м.н. | 1500 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, уролог, к.м.н.(в течении 1 месяца) | 800 |
Эндокринология | ||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1100 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течении 1 месяца) | 600 |
Хирургия | ||
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный,онколог, онкодерматолог | 1200 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный,онколог, онкодерматолог (в течении 1 месяца) | 600 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, онкодерматолог,высшей категории Дидакунан Ф.И. | от 1600 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, онкодерматолог,высшей категории | 750 |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (перевязки после проведенной операции) Дидакунан Ф.И. | 500 |
B01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный,онколог Сигал А.М. | 2500 |
B01.049.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный,онколог (в течении 1 месяца) Сигал А.М | 1250 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный,онколог, К.м.н Валеев Н.А. | 1750 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный,онколог,К.м.н (в течении 1 месяца) Валеев Н.А. | 800 |
Онкология-колопроктология | ||
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, колопроктолог | 1100 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в течении 1 месяца), колопроктолог | 600 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, колопроктолог высшей категории | 1700 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в течении 1 месяца), колопроктолог высшей категории | 850 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, колопроктолог, с аноскопией (ректороманоскипия) | 1700 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в течении 1 месяца),колопроктолог, без аноскопии (ректороманоскипии) | 1200 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, колопроктолога, к.м.н Валеев Н.А. | 2000 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в течении 1 месяца), колопроктолог, к.м.н Валеев Н.А. | 1000 |
Онкология -оториноларингология | ||
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный,лор | 1200 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный,лор (в течении 1 месяца) | 600 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный,лор. Васильев А.Е. | 1800 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный лор. Васильев А.Е (в течении 1 месяца) | 900 |
Терапия | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный,высшей категории | 1200 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течении 1 месяца) | 600 |
A13.29.009 | Экспертное консультирование химиотерапевта-первичный прием | 2500 |
A13.29.009 | Экспертное консультирование химиотерапевта-повторный прием | 1250 |
Пластичеcкая хирургия | ||
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный Губайдулин Х.М. | 2500 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга (перевязка) Губайдулин Х.М. | 1000 |
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный ,Д.м.н.Исмагилов А.Х.( в течении 1 месяца) | 2500 |
B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный,Д.м.н.Исмагилов А.Х.(в течении 1 месяца) | 1250 |
Психотерапия | ||
A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 1500 |
A13.29.008 | Психотерапия (семейная) | 2000 |
Экспертное консультирование | ||
A13.29.009 | Экспертное консультирование "Второе мнение врача онколога-хирурга высшей квалификационной категории" | 2500 |
A13.29.009 | Экспертное консультирование (расшифровка анализов,корректировка диагноза и т.д) | 350 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 400 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (при холецистэктомии) | 400 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 1000 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (1 ед.) с регионарными лимфатическими узлами | 500 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез + регионарные лимфатические узлы | 1000 |
A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (молочная железа, щитовидная железа, лимфатический узел) под контролем УЗИ 1 узел )(без цитологического исследования) | 1100 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансабдоминальное) | 900 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)(трансвагинальное) | 1100 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 800 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1000 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), после операционного рубца | 500 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 500 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек (1 почка) | 400 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (почки, печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинные лимфоузлы) | 2600 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) ( печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинные лимфоузлы) | 2000 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 1300 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 650 |
A04.30.001/1 | Ультразвуковое исследование плода 1 триместр (до 12 недель) беременности | 650 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование определения беременнсти | 650 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза-1 | 650 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза-2 | 380 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза-3 | 380 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез без лимфатических узлов шеи | 800 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез с лимфатическими узлами шеи | 1000 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (вен) нижних конечностей | 950 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 400 |
A04.11.001 | Ультразвуковое исследование области перикарда | 400 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследовани брюшной полости (определение асцита) без метки | 400 |
A04.01.001 | Ультразвуковая топометрия для плевроцетеза | 400 |
A04.01.001 | Ультразвуковая топометрия мягких тканей (1 образование ) | 400 |
ПРОЦЕДУРЫ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов,без стоимости лекарственного препарата (однократно) | 150 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Цефтриаксон 2 г) | 250 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов однократно, без стоимости лекарственного препарата | 250 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов однократно (Цефтриаксон 2 г) | 350 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, без стоимости лекарственного препарата-капельница (однократно,без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 650 |
A11.20.016 | Удаление внутриматочной спирали 1 степени сложности | 1100 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости ВМС) | 1200 |
A11.20.018 | Удаление внутриматочной спирали "Мирена" под контролем УЗИ | 3000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (имплалон) без стоимости препарата | 2000 |
A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (импланон) | 1800 |
А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища (1 сеанс) | 250 |
А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (1 сеанс) | 350 |
A09.20.011 | Определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 50 |
A11.20.041/1 | Подбор гинекологического пессария | 750 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 6900 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция (лечение эрозии шейки) | 2500 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция (лечение эрозии шейки) повторно | 1200 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин) - спрей | 200 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия (ультрокаин) -1ампула | 300 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия (ультрокаин ) -2-4 ампулы | 600 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия (ультрокаин ) - от 5 ампул | 1000 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 600 |
A03.20.005 | Вульвоскопия | 600 |
А 11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (диагностическое выскабливание) | 2000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (лечение кист) | 1000 |
A11.18.003 | Бужирование колостомы,колоанального анастомоза | 1500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 100 |
A26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 60 |
A11.21.007 | Сбор секрета простаты | 550 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 100 |
A11.20.005 | Забор мазков (ПЦР, серология, микробиология) | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов,без стоимости лекарственного препарата (однократно) | 150 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Цефтриаксон 2 г) | 250 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов однократно, без стоимости лекарственного препарата | 250 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов однократно (Цефтриаксон 2 г) | 350 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, без стоимости лекарственного препарата-капельница (однократно,без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
5.01 | Инстилляция (введение лекарственных препаратов) | 200 |
5.02 | Биопсия материала для исследования (гинекология, ЛОР, хирургия) (без стоимости гистологического исследования) | 500 |
5.03 | Пайпель-кюретаж эндометрия | 800 |
5.04 | Перевязка | 500 |
5.05 | Большая перевязка | 800 |
АМБУЛАТОРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
A24.01.004 | Криодеструкция кожи -1 очаг (первичный), под местной анестезией | 1500 |
A24.01.004 | Криодеструкция кожи, каждый последующий очаг (до 5 штук), под местной анестезией | 1050 |
A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки,под местной анестезией | 4700 |
A23.30.004 | Постановка функционального диагноза (расшифровка ЭКГ) | 550 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 600 |
A16.20.036/1 | Диатермокоагуляция шейки матки | 1000 |
A01.19.004 | Трансректальное пальцевое исследование | 300 |
A11.30.008 | Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли(склеротерапия кист щитовидной железы) | 1000 |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 400 |
A03.19.001 | Аноскопия | 500 |
4.02 | Смена повязки средним медицинским персоналом | 300 |
4.03 | Снятие послеоперационных швов в амбулаторных условиях | 500 |
АМБУЛАТОРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
*(все манипуляции проводятся только при наличии анализов крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (секторальная резекция образований молочной железы под местной анестезией)-без учета стоимости гистологического исследования* | 10 000 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 образование)*, под местной анестезией | 4200 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (2 образования)*, под местной анестезией | 6500 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( 3 образования)*, под местной анестезией | 9500 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( 4 образования)*, под местной анестезией | 11500 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом,папиллом,гемангиом ) 1-3 образования*, под местной анестезией | 1600 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом,папиллом,гемангиома ) 4-6 образований*, под местной анестезией | 2400 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом,папиллом ) 7-10 образований *, под местной анестезией | 3600 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом,папиллом ) 11-20 образований *, под местной анестезией | 4600 |
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века до 10 образований, под местной анестезией | 900 |
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века ( 10-20 образований)*,под местной анестезией | 1100 |
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века ( более 20 образований)*,под местной анестезией | 1400 |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 2700 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи,подкожной клетчатки (папиллом,липом,фибром на широкой ножке) иссечение наложением швов до 3 см *, под местной анестезией | 3700 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невус) до 5 мм без наложения швов ) без учета стоимости анестезии | 1200 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невус) более 5 мм без наложения швов ) *, под местной анестезией | 1700 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы,липомы,фибромы,гемангиомы ) более 3 см *,под местной анестезией | 5700 |
A16.30.070 | Дренирование полости,пункция сером,первичная хирургичсекая обработка раны* | 1800 |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (послеоперационые )* | 6730 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (1 анатомический участок)* | 1500 |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (перевязки после проведенной операции) | 500 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
1.12 | Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff - 5) + СОЭ | 370 |
1.13 | Инфекции для госпитализации - скрининг (комплексное исследование): ВИЧ-Комбо (Ат к ВИЧ1, 2 + АГ), Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM), HВsAg (Гепатит В), Ат к вирусу гепатита С (Анти-HCV, суммарные) | 1135 |
1.14 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 350 |
1.15 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 400 |
1.16 | HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | 270 |
1.17 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 160 |
1.18 | Комслексное исследование гинекологичексого мазка (онкоцитология + степень частоты) | 900 |
Биохимические исследования | ||
1.19 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 140 |
1.20 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 140 |
1.21 | Билирубин общий | 150 |
1.22 | Щелочная фосфатаза | 130 |
1.23 | Липидный профиль сокращенный: 1 - Холестерин, 2 - Триглицериды 3 - Холестерин ЛПВП 4 - Холестерин ЛПНП (прямое определение) 5 - Индекс атерогенности |
565 |
1.24 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 200 |
1.25 | Ревматоидный фактор | 210 |
1.26 | Холестерин общий | 170 |
1.27 | Белок общий | 140 |
1.28 | Креатинин | 140 |
1.29 | Мочевина | 140 |
1.30 | Триглицериды | 140 |
1.31 | Глюкоза | 150 |
1.32 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 400 |
1.33 | Железо сывороточное | 160 |
1.34 | Кальций ионизированный (Ca++) | 240 |
1.35 | Кальций общий | 140 |
1.36 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 260 |
Гормоны | ||
1.38 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 270 |
1.39 | Т3 свободный | 270 |
1.40 | Т4 свободный | 270 |
1.41 | Т4 общий | 270 |
1.42 | Т3 общий | 270 |
1.43 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 350 |
1.44 | Тиреоглобулин | 350 |
1.45 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1450 |
1.46 | Пролактин | 270 |
1.47 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 270 |
1.48 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 270 |
1.49 | Прогестерон | 270 |
1.50 | Инсулин | 440 |
1.51 | С-пептид | 540 |
1.52 | Онкомаркеры | |
1.53 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 300 |
1.54 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 350 |
1.55 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 330 |
1.56 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 300 |
1.57 | СА 125 | 400 |
1.58 | HE-4 | 1140 |
1.59 | Определение риска развития опухоли яичников (HE4 + СА125) | 1385 |
1.60 | СА 15-3 | 550 |
1.61 | СА 72-4 | 980 |
1.62 | CA 242 | 950 |
1.63 | СА 19-9 | 540 |
1.64 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 950 |
1.65 | Белок S-100 | 2200 |
1.66 | Опухоли молочной железы - BRCA. Определение полиморфизмов генов BRCA1 и BRCA 2 (8 полиморфизмов: BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300T>G(Cys61Gly), 2080delA), BRCA2 (6174delT)) | 2400 |
ПЦР диагностика | ||
1.68 | Фемофлор(скрин): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp./ Chlamidia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) *КВМ - Контроль взятия материала |
1600 |
1.67 | Скрининг HPV, расширенный (ВПЧ) | 1200 |
1.70 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) | 350 |
1.71 | Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) | 230 |
1.72 | Выявление ДНК вируса папилломы человека тип 18 (HPV 18) | 230 |
1.73 | Выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 250 |
1.74 | Выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 250 |
1.75 | Выявление ДНК Ureaplasma urealitycum (T960) | 250 |
1.76 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum | 250 |
1.77 | Выявление ДНК Gardnerella vaginalis | 240 |
1.78 | Выявление ДНК Candida albicans | 240 |
1.79 | Антитела IgM (Covid 19)- колличественный | 1300 |
КЛИНИКО–ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
1.01 | Цитологическое исследование пунктата, отпечатка, соскоба, отделяемого - кожи, молочных желез, пункционной биопсии щитовидной железы, молочных желез, лимфоузлов, мягких тканей, жидкости кисты | 600 |
1.02 | Цитологическое исследование микропрепаратов тканей (матки,кожи,слизистых,отпечатков ВМС) | 600 |
1.03 | Пересмотр готовых стекол | 300 |
1.04 | Исследование гинекологического мазка на онкоцитологию | 600 |
1.05 | Исследование гинекологического мазка на степень чистоты (1 день )* | 600 |
1.06 | Исследование гинекологического мазка на степень чистоты ( 2-3 дня )* | 400 |
1.07 | Гистологическое исследование операционного материала (в пределах одной системы) | 2650 |
1.08 | Исследование мазка с шейки матки и эндоцервикального канала методом жидкостной цитологии по технологии Novaprep с окраской по Папаниколау - 1 стекло. | 1000 |
1.09 | Исследование мазка с шейки матки и эндоцервикального канала методом жидкостной цитологии по технологии Novaprep с двойным иммуноцитохимическим окрашиванием маркерами p16/ki67 - 1 стекло | 2500 |
1.10 | Исследование мазка с шейки матки и эндоцервикального канала методом жидкостной цитологии по технологии Novaprep с окраской по Папаниколау и окраской двойным иммуноцитохимическим окрашиванием маркерами p16/ki67 - 1 стекло | 3700 |
1.11 | Пересмотр готовых стекол | 2550 |
* услуга 1.05 лаборатория РКОД г.Казань
* услуга 1.06 лаборатория " Ситилаб"
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
8.01 | Оформление анализа мочи (без исследования) | 50 |
8.02 | Выезд медсестры для взятия крови по месту нахождения пациента (в пределах г.Казани) | 800 |
8.03 | Выезд медсестры для проведения внутривенной инфузии по месту нахождеия пациента в пределах г.Казани (без стоимости лекарственных препаратов) | 2000 |
8.04 | Выезд врача-онколога по месту нахождения пациента (с консультацией) в пределах г.Казани | 3400 |
Опперационный материал | ||
8.05 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-1 | 1800 |
8.06 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-2 | 2600 |
8.07 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-3 | 6000 |
8.08 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-4 | 12000 |
8.09 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-5 | 19500 |
8.10 | Комплексная диагностика операционного материала (гистология+ИГХ) | 30000 |
Иммуногистохимические исследования | ||
8.11 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование пограничных/сторожевых лимфоузлов при меланоме | 20000 |
8.12 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование сторожевого лимфоузла | 25000 |
8.13 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция PD-L1 клон 28-8) | 6000 |
8.14 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция PD-L1, клон SP263, Ventana) | 11500 |
8.15 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция PD-L1, клон Daco 22C3) | 19000 |
8.16 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция PD-L1, клон SP142, Ventana) | 13000 |
8.17 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция HER2) | 4500 |
8.18 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция по предварительному согласованию с менеджером) | 4500 |
8.19 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция ALK) | 4500 |
8.20 | Иммуногистохимическое исследование: рецепторы соматостатина 2А и 5 типов (SSTR 2A, 5), 2 ИГХ реакции | 8500 |
8.21 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция ROS1) | 4500 |
8.22 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция, pan-TRK) | 6000 |
8.23 | Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) до 4 антител включительно | 8500 |
8.24 | Исследование микросателлитной нестабильности (MSI) методом ИГХ (MSH2, MSH6, PMS2, MLH1) | 8500 |
8.25 | Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) 5-10 антител включительно | 14000 |
8.26 | Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) более 10 антител | 20000 |
8.27 | Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) при раке молочной железы - 4 реакции (ER, PR, Ki-67, HER2) | 8500 |
8.28 | Иммуногистохимическое исследование хронического эндометрита (дифф. диагностика хронического эндометрита, CD16, CD20, CD138, CD56, HLA-DR) | 12000 |
8.29 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование при подозрении на хронический эндометрит (H&E+CD138) | 4600 |
8.30 | Иммуногистохимическое исследование рецептивности эндометрия (окно имплантации, ER, PgR, CD56, CD138, LIF, подсчет кол-ва пиноподий) | 14500 |
Пересмотр | ||
8.31 | Second Opinion - консультация готового случая (до 10 стёкол) | 7000 |
