Наши цены
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (маммолог) | 800 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (маммолог) в течение 1 месяца | 600 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (маммолог) К.м.н.Тазиева Г.Р. | 1000 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (маммолог) К.м.н.Тазиева Г.Р. (в течение 1 месяца) | 600 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (маммолог) Д.м.н.-Исмагилов А.Х. | 2000 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (маммолог) Д.м.н.Исмагилов А.Х. (в течение 1 месяца) | 1000 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (маммолог) Губайдулин Х.М. | 1300 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (маммолог) Губайдулин Х.М. (в течение 1 месяца) | 750 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, онколог Миловидова Т.В. (без стоимости мазков) | 2200 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, онколог, высшей категории (без стоимости мазков) | 1500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, онкогинеколог, высшей категории - без стоимости мазков (в течение 1 месяца) | 1200 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, онкогинеколог I категории (без стоимости мазков) | 950 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, онкогинеколог I категории - без стоимости мазков (в течение 1 месяца) | 600 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, онкогинеколог высшей категории Савинова А.Р. (без стоимости мазков) | 1500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, онкогинеколог высшей категории Савинова А.Р. - без стоимости мазков (в течение 1 месяца) | 1200 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, онкогинеколог высшей категории Александрова Н.В. (без стоимости мазков) | 1200 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, онкогинеколог высшей категории Александрова Н.В. - без стоимости мазков (в течение 1 месяца) | 600 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, онкогинеколог, Д.м.н. Хамитова Г.В. (без стоимости мазков) | 1500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, онкогинеколог, Д.м.н. Хамитова Г.В. (без стоимости мазков) | 600 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, онкогинеколог Шарафутдинова Э.Р. (без стоимости мазков) | 900 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, онкогинеколог Шарафутдинова Э.Р. - без стоимости мазков (в течение 1 месяца) | 600 |
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный, Д.м.н. | 2000 |
B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный, Д.м.н (в течение 1 месяца) | 1000 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 900 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение 1 месяца) | 600 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, Д.м.н. Афанасьева З.А. (в течение 1 месяца) | 2000 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, Д.м.н. Афанасьева З.А. | 1000 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, онколог, онкодерматолог | 800 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, онколог, онкодерматолог (в течение 1 месяца) | 600 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, онкодерматолог, высшей категории | 1200 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, онкодерматолог, высшей категории | 600 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, онколог | 1100 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, онколог | 600 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, онколог,высшей категории | 1500 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, онколог,высшей категории (в течение 1 месяца) | 600 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, онколог | 800 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, онколог (в течение 1 месяца) | 600 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 800 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течении 1 месяца) | 600 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, высшей категории | 1000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, высшей категории (в течении 1 месяца) | 600 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, онколог | 800 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, онколог (в течение 1 месяца) | 600 |
B01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный, онколог | 1500 |
B01.049.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный, онколог (в течение 1 месяца) | 900 |
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный Губайдулин Х.М. | 1700 |
B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный Губайдулин Х.М. | 1000 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, онколог, К.м.н. | 900 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, онколог, К.м.н. (в течение 1 месяца) | 600 |
A13.29.009 | Экспертное консультирование "Второе мнение врача онколога-хирурга высшей квалификационной категории" | 1800 |
A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 1500 |
A13.29.008 | Психотерапия (семейная) | 2000 |
A13.29.009 | Экспертное консультирование (расшифровка анализов,корректировка диагноза и т.д) | 350 |
A13.29.009 | Экспертное консультирование химиотерапевта-первичный прием | 2500 |
A13.29.009 | Экспертное консультирование химиотерапевта-повторный прием | 1250 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 350 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (при холецистэктомии) | 300 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 300 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 950 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (1 ед.) с регионарными лимфатическими узлами | 475 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез + регионарные лимфатические узлы | 800 |
A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (молочная железа, щитовидная железа, лимфатический узел) под контролем УЗИ 1 узел )(без цитологического исследования) | 1000 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки. | 850 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трансабдоминальное) | 700 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)(трансвагинальное) | 900 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 650 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 800 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 750 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 400 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 600 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек (1 почка) | 300 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (почки, печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинные лимфоузлы) | 2450 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) ( печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, забрюшинные лимфоузлы) | 1850 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 1200 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), после операционного рубца | 400 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 650 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода 1 триместр (до 12 недель) беременности | 650 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза-1 | 650 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза-2 | 380 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза-3 | 380 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез без лимфатических узлов шеи | 600 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез с лимфатическими узлами шеи | 800 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 950 |
ПРОЦЕДУРЫ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов,без стоимости лекарственного препарата (однократно) | 150 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Цефтриаксон 2 г) | 250 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов однократно, без стоимости лекарственного препарата | 250 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов однократно (Цефтриаксон 2 г) | 350 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, без стоимости лекарственного препарата-капельница (однократно,без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 650 |
A11.20.016 | Удаление внутриматочной спирали 1 степени сложности | 1100 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости ВМС) | 1200 |
A11.20.018 | Удаление внутриматочной спирали "Мирена" под контролем УЗИ | 3000 |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (имплалон) без стоимости препарата | 2000 |
A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (импланон) | 1800 |
А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища (1 сеанс) | 250 |
А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (1 сеанс) | 350 |
A09.20.011 | Определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 50 |
A11.20.041/1 | Подбор гинекологического пессария | 750 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 6900 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция (лечение эрозии шейки) | 2500 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция (лечение эрозии шейки) повторно | 1200 |
А21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов (1 сеанс) | 450 |
A21.21.001 | Массаж простаты 1 (процедура) | 700 |
A21.21.001 | Массаж простаты 5 (процедур) | 3500 |
A21.21.001 | Массаж простаты 10 (процедур) | 6500 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин) - спрей | 200 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия (ультрокаин,лидокаин ) -1ампула | 300 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия ( крем "Эмла") | 400 |
A06.20.001/2 | Гистеросонография | 3500 |
A06.20.006 | Хромогидротубация | 1500 |
A16.30.070 | Дренирование полости (матка) без стоимости препарата | 400 |
А 11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (диагностическое выскабливание) | 2000 |
A08.20.004 | Цитологическое исследование гинекологического мазка | 1500 |
A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости гистологии) | 3000 |
A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 3500 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки (лечение кист) | 1000 |
A11.18.003 | Бужирование колостомы,колоанального анастомоза | 1500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 100 |
A26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 60 |
A11.21.007 | Сбор секрета простаты | 550 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 100 |
A11.20.005 | Забор мазков (ПЦР, серология, микробиология) | 300 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов,без стоимости лекарственного препарата (однократно) | 150 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Цефтриаксон 2 г) | 250 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов однократно, без стоимости лекарственного препарата | 250 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов однократно (Цефтриаксон 2 г) | 350 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, без стоимости лекарственного препарата-капельница (однократно,без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
5.01 | Инстилляция (введение лекарственных препаратов) | 200 |
5.02 | Биопсия материала для исследования (гинекология, ЛОР, хирургия) (без стоимости гистологического исследования) | 500 |
5.03 | Пайпель-кюретаж эндометрия | 800 |
АМБУЛАТОРНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом,папиллом ) 1-3 образования под м/а | 1000 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом,папиллом ) 4-6 образования под м/а | 1500 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом,папиллом ) 7-10 образований под м/а | 2600 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кондилом,папиллом ) 11-20 образований под м/а | 3600 |
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века (до 10 образований) | 700 |
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века ( 10-20 образований) | 900 |
A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века ( более 20 образований) | 1200 |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 2700 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом, кондилом) до 10 образований | 2000 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом, кондилом) более 10 образований | 4500 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом на широкой ножке) иссечение | 3000 |
A24.01.004 | Криодеструкция кожи -1 очаг (первичный) | 1300 |
A24.01.004 | Криодеструкция кожи, каждый последующий очаг (до 5 штук) | 850 |
A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 4500 |
A23.30.004 | Постановка функционального диагноза (расшифровка ЭКГ) | 550 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 600 |
A16.20.036/1 | Диатермокоагуляция шейки матки | 1000 |
А14.20.001 | Спринцевание влагалища (лекарственная обработка) | 150 |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 300 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря ( манипуляции с заменой катетера Фолея, Пеццер ) | 500 |
A01.19.004 | Трансректальное пальцевое исследование | 300 |
A11.30.008 | Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли(склеротерапия кист щитовидной железы) | 1000 |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 350 |
АМБУЛАТОРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
(все манипуляции проводятся только при наличии анализов крови на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (секторальная резекция образований молочной железы под местной анестезией)-без учета стоимости гистологического исследования* | 10 000 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи* | 3000 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи* | 5000 |
A16.30.070 | Дренирование полости* | 1800 |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (послеоперационые )* | 6730 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (1 анатомический участок)* | 1500 |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (перевязки после проведенной операции) | 500 |
7.01 | Смена повязки средним медицинским персоналом | 300 |
КЛИНИКО–ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
1.01 | Цитологическое исследование пунктата, отпечатка, соскоба, отделяемого - кожи, молочных желез, пункционной биопсии щитовидной железы, молочных желез, лимфоузлов, мягких тканей, жидкости кисты | 450 |
1.02 | Цитологическое исследование микропрепаратов тканей (матки,кожи,слизистых,отпечатков ВМС) | 350 |
1.03 | Цитологическое исследование каждого последующего препарата | 130 |
1.04 | Пересмотр готовых стекол | 300 |
1.05 | Исследование гинекологического мазка на степень чистоты и онкоцитологию | 650 |
1.06 | Гистологическое исследование операционного материала (в пределах одной системы) | 2550 |
1.07 | Жидкостная цитология | 1700 |
1.08 | Исследование мазка с шейки матки и эндоцервикального канала методом жидкостной цитологии по технологии Novaprep с двойным иммуноцитохимическим окрашиванием маркерами p16/ki67 - 1 стекло | 3150 |
1.09 | Исследование мазка с шейки матки и эндоцервикального канала методом жидкостной цитологии по технологии Novaprep с окраской по Папаниколау и окраской двойным иммуноцитохимическим окрашиванием маркерами p16/ki67 - 1 стекло | 3750 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
8.01 | Оформление анализа мочи (без исследования) | 50 |
8.02 | Выезд медсестры для взятия крови по месту нахождения пациента (в пределах г.Казани) | 800 |
8.03 | Выезд медсестры для проведения внутривенной инфузии по месту нахождеия пациента в пределах г.Казани (без стоимости лекарственных препаратов) | 2000 |
8.04 | Выезд врача-онколога по месту нахождения пациента (с консультацией) в пределах г.Казани | 3400 |